|
2007年年终督查职成教部分的记分细则 | ||||
|
检查 |
检查内容 |
检查方法 |
检查情况记载 |
得分 |
|
小 |
1、成立了“教育服务社会主义新农村建设”工作领导小组并制定了实施方案,写出了总结,记1.5分。 | 查看资料 | ||
| 2、认真贯彻安政发[2007]4号《安仁县人民政府关于加强我县中小学校劳动实践场所的建设的意见》文件精神,创建了种植或养殖市级示范基地的记1.5分,有创建学农示范种植基地规划的记0.5分。 | 查看资料及场地 | |||
| 3、做好2007-2008学年扫除青壮年文盲情况统计及资料整理工作,1分。 | 查看资料 | |||
| 4、有乡、村农民实用技术培训计划、总结、农民培训基地简介、农民培训统计表,计1.5分。积极开展了农村实用技术培训与推广,培训资料齐全(备课、讲座、名册、光盘等),乡、村今年参加培训的总人数占农业人口总数8%以上,记4分,人数每少100人,扣0.2分。 | 查看资料 | |||
| 中 学 10 分 |
1、成立了“教育服务社会主义新农村建设”工作领导小组并制定了实施方案,写出了总结,记1分。 | 查看资料 | ||
| 2、认真贯彻安政发[2007]4号《安仁县人民政府关于加强我县中小学校劳动实践场所的建设的意见》文件精神,创建了种植或养殖市级示范基地的记1分,有创建学农示范种植基地规划的记0.5分。 | 查看资料及场地 | |||
| 3、职业技术教育渗透工作做到了:肄业年级“农基”课(初一开设“现代农业基础知识”、初二开设“现代农业经营知识”)上课表、有教材、有教案,1.5分。做好了07年初三毕业生的跟踪调查工作,造好了07年初三毕业生去向花名册并收集好相关证明材料,1分 | 查看资料 | |||
| 4、①07年毕业生向中职分流完成数占任务数的比率达全县平均比率(73.1%)的记1分。每少1个百分点扣0.05分;②向县职中输送新生数占任务数的比率达全县平均比率(26.8%)的记1分,每少1个百分点扣0.05分(不计倒扣分),每高1个百分点加0.1分(累计加分不超过2分);③向县内普高学校输送新生数占毕业生总数的比率达平均比率(55.2%)的记1分,每少一个百分点扣0.05分。 | 查看资料 | |||
0
顶一下 0
踩一下
顶一下 0
踩一下
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


已有